| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-06-25 | 42.76 | 41.81 | 18334000 |
| 2010-06-24 | 43.09 | 42.61 | 9380600 |
| 2010-06-23 | 43.75 | 43.36 | 9686100 |
| 2010-06-22 | 44.67 | 43.83 | 7107700 |
| 2010-06-21 | 45.37 | 44.74 | 7879000 |
| 2010-06-18 | 44.43 | 44.72 | 8082200 |
| 2010-06-17 | 44.32 | 44.31 | 5810900 |
| 2010-06-16 | 43.71 | 44.20 | 5042700 |
| 2010-06-15 | 43.80 | 44.23 | 4365700 |
| 2010-06-14 | 43.88 | 43.40 | 5704000 |
| 2010-06-11 | 43.47 | 43.77 | 8896400 |
| 2010-06-10 | 43.33 | 43.85 | 7077200 |
| 2010-06-09 | 43.53 | 42.38 | 10458200 |
| 2010-06-08 | 42.00 | 43.31 | 12856400 |
| 2010-06-07 | 42.40 | 41.87 | 12957900 |
| 2010-06-04 | 42.86 | 42.12 | 24791700 |
| 2010-06-03 | 43.12 | 43.53 | 8737000 |
| 2010-06-02 | 42.11 | 42.95 | 10184400 |
| 2010-06-01 | 42.54 | 41.82 | 12148200 |
| 2010-05-28 | 43.14 | 42.74 | 7432400 |
| 2010-05-27 | 42.73 | 43.39 | 7986400 |
| 2010-05-26 | 42.45 | 41.87 | 10732300 |
| 2010-05-25 | 41.63 | 42.25 | 11512300 |
| 2010-05-24 | 42.91 | 42.57 | 9702400 |
| 2010-05-21 | 41.86 | 43.08 | 17059100 |
| 2010-05-20 | 43.30 | 42.66 | 16863700 |
| 2010-05-19 | 43.94 | 44.11 | 8432800 |
| 2010-05-18 | 45.05 | 44.17 | 6891400 |
| 2010-05-17 | 44.90 | 44.55 | 10352500 |
| 2010-05-14 | 45.43 | 44.82 | 9083200 |
| 2010-05-13 | 45.61 | 45.58 | 6858700 |
| 2010-05-12 | 45.49 | 45.79 | 4774100 |
|
|
|
Euro Tech Holdings Co. Ltd.
Dune Energy Inc.
Fushi Copperweld, Inc.
iShares Dow Jones US Real Estate
KT Corp.
Vertro, Inc.
Art Technology Group Inc.
Citizens First Corp.
RAM Energy Resources, Inc.
GAMCO Investors, Inc.
Lightbridge Corp.
Wyndham Worldwide Corporation
|