| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 13.86 | 13.83 | 283500 |
| 2010-08-23 | 14.28 | 14.05 | 236200 |
| 2010-08-20 | 14.32 | 14.22 | 247800 |
| 2010-08-19 | 14.38 | 14.35 | 157500 |
| 2010-08-18 | 14.30 | 14.44 | 145100 |
| 2010-08-17 | 14.41 | 14.34 | 154800 |
| 2010-08-16 | 14.07 | 14.25 | 240100 |
| 2010-08-13 | 14.16 | 14.20 | 163400 |
| 2010-08-12 | 14.09 | 14.20 | 172000 |
| 2010-08-11 | 14.59 | 14.34 | 151700 |
| 2010-08-10 | 14.86 | 14.80 | 277300 |
| 2010-08-09 | 14.65 | 14.95 | 284000 |
| 2010-08-06 | 14.52 | 14.61 | 251600 |
| 2010-08-05 | 14.86 | 14.71 | 190400 |
| 2010-08-04 | 14.52 | 14.90 | 254400 |
| 2010-08-03 | 14.65 | 14.50 | 253300 |
| 2010-08-02 | 14.80 | 14.72 | 278200 |
| 2010-07-30 | 14.20 | 14.55 | 154100 |
| 2010-07-29 | 14.40 | 14.38 | 359500 |
| 2010-07-28 | 14.76 | 14.28 | 398600 |
| 2010-07-27 | 14.69 | 14.76 | 264500 |
| 2010-07-26 | 14.15 | 14.59 | 260600 |
| 2010-07-23 | 13.85 | 14.19 | 288000 |
| 2010-07-22 | 13.62 | 13.86 | 473900 |
| 2010-07-21 | 13.50 | 13.40 | 301700 |
| 2010-07-20 | 13.43 | 13.52 | 323600 |
| 2010-07-19 | 13.87 | 13.61 | 162700 |
| 2010-07-16 | 14.11 | 13.78 | 320700 |
| 2010-07-15 | 14.14 | 14.19 | 161300 |
| 2010-07-14 | 13.89 | 14.17 | 254600 |
| 2010-07-13 | 13.75 | 13.94 | 328400 |
| 2010-07-12 | 13.70 | 13.58 | 145000 |
|
|
|
Claymore/AlphaShares China Real Estate
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Fund
Voltaire Limited
Maxim Integrated Products Inc.
Alliance California Municipal Income Fund Inc.
Ultimate Software Group Inc.
Market Vectors Gaming ETF
American States Water Company
Mexico Equity & Income Fund Inc.
PowerShares DB Base Metals
First Trust NASDAQ-100 ex-Tech Sector
SPDR Barclays Capital Long Crdt Term Bd
|