| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 11.15 | 11.09 | 2958700 |
| 2010-08-23 | 11.29 | 11.36 | 2933100 |
| 2010-08-20 | 11.44 | 11.32 | 3098200 |
| 2010-08-19 | 11.62 | 11.55 | 3391500 |
| 2010-08-18 | 11.83 | 11.66 | 5095900 |
| 2010-08-17 | 12.00 | 11.75 | 5484800 |
| 2010-08-16 | 11.92 | 11.92 | 4815100 |
| 2010-08-13 | 12.00 | 11.97 | 2964800 |
| 2010-08-12 | 12.17 | 12.02 | 3428300 |
| 2010-08-11 | 12.79 | 12.32 | 3430600 |
| 2010-08-10 | 12.99 | 13.03 | 3222300 |
| 2010-08-09 | 12.90 | 13.16 | 3964500 |
| 2010-08-06 | 12.74 | 12.77 | 3562900 |
| 2010-08-05 | 13.05 | 12.83 | 4860900 |
| 2010-08-04 | 12.75 | 13.12 | 3285400 |
| 2010-08-03 | 12.80 | 12.73 | 3914900 |
| 2010-08-02 | 13.10 | 12.72 | 6090500 |
| 2010-07-30 | 12.65 | 12.91 | 3472100 |
| 2010-07-29 | 12.70 | 12.78 | 4039300 |
| 2010-07-28 | 12.72 | 12.60 | 4376300 |
| 2010-07-27 | 13.03 | 12.78 | 5166000 |
| 2010-07-26 | 12.28 | 12.88 | 4703900 |
| 2010-07-23 | 12.03 | 12.31 | 4438900 |
| 2010-07-22 | 11.93 | 12.06 | 3592800 |
| 2010-07-21 | 11.86 | 11.83 | 6022600 |
| 2010-07-20 | 11.22 | 11.78 | 4741400 |
| 2010-07-19 | 11.42 | 11.38 | 3361200 |
| 2010-07-16 | 11.58 | 11.35 | 4022600 |
| 2010-07-15 | 11.47 | 11.60 | 4537500 |
| 2010-07-14 | 11.88 | 11.47 | 7154100 |
| 2010-07-13 | 11.71 | 11.91 | 5875400 |
| 2010-07-12 | 11.42 | 11.40 | 2733400 |
|
|
|
DR Horton Inc.
Smithfield Foods Inc.
American Medical Alert Corp.
Burlington Northern Santa Fe Corp.
Hickory Tech Corp.
SPDR S&P International Financial Sector
Pinnacle Gas Resources, Inc.
iShares S&P Global Technology
N-A EQ & CNV INC FD
DWS Global High Income Fund, Inc.
Morgans Hotel Group Co.
Microchip Technology Inc.
|