| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 36.02 | 35.32 | 7716600 |
| 2010-08-23 | 37.18 | 36.43 | 2194900 |
| 2010-08-20 | 36.81 | 36.89 | 3097100 |
| 2010-08-19 | 38.14 | 37.01 | 4991500 |
| 2010-08-18 | 38.35 | 38.41 | 3723800 |
| 2010-08-17 | 37.56 | 38.29 | 5573800 |
| 2010-08-16 | 37.11 | 37.11 | 3020900 |
| 2010-08-13 | 37.24 | 37.28 | 3190500 |
| 2010-08-12 | 37.10 | 37.30 | 3406200 |
| 2010-08-11 | 38.50 | 37.35 | 5539500 |
| 2010-08-10 | 39.19 | 39.15 | 3155800 |
| 2010-08-09 | 39.33 | 39.59 | 3156700 |
| 2010-08-06 | 39.44 | 39.08 | 4862200 |
| 2010-08-05 | 39.69 | 39.95 | 2458900 |
| 2010-08-04 | 39.91 | 39.97 | 3515400 |
| 2010-08-03 | 40.00 | 39.86 | 3587400 |
| 2010-08-02 | 39.54 | 40.11 | 3343200 |
| 2010-07-30 | 38.57 | 38.92 | 3408500 |
| 2010-07-29 | 39.25 | 39.02 | 3019000 |
| 2010-07-28 | 38.93 | 38.87 | 3379300 |
| 2010-07-27 | 39.88 | 39.00 | 5277600 |
| 2010-07-26 | 39.79 | 39.70 | 3821800 |
| 2010-07-23 | 38.94 | 39.79 | 4661400 |
| 2010-07-22 | 38.29 | 39.06 | 5106000 |
| 2010-07-21 | 39.95 | 37.88 | 8479700 |
| 2010-07-20 | 36.41 | 39.53 | 11279600 |
| 2010-07-19 | 36.90 | 37.35 | 5213100 |
| 2010-07-16 | 37.59 | 36.91 | 6193300 |
| 2010-07-15 | 37.55 | 37.84 | 5182600 |
| 2010-07-14 | 38.11 | 37.58 | 5634700 |
| 2010-07-13 | 37.55 | 38.34 | 7417200 |
| 2010-07-12 | 37.20 | 37.12 | 3267700 |
|
|
|
Kenneth Cole Productions Inc.
BMB Munai Inc.
Timberland Co.
Nuveen California Select Tax Free Portfolio
ML DEP PFDPLUS FAR-1
LEHMAN ABS BOEING
FIRST TR SPLTY FIN
Oil-Dri Corp. of America
Retractable Technologies Inc.
Albemarle Corp.
LEHMAN ABS 6.7 AIG
Anixter International Inc.
|