| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 40.25 | 40.95 | 40700 |
| 2010-08-23 | 41.03 | 40.75 | 75800 |
| 2010-08-20 | 40.50 | 40.77 | 48100 |
| 2010-08-19 | 41.70 | 40.77 | 39700 |
| 2010-08-18 | 41.50 | 41.76 | 34000 |
| 2010-08-17 | 41.95 | 41.73 | 42700 |
| 2010-08-16 | 41.15 | 41.56 | 23000 |
| 2010-08-13 | 41.38 | 41.43 | 37300 |
| 2010-08-12 | 40.27 | 41.56 | 65500 |
| 2010-08-11 | 40.96 | 40.98 | 53800 |
| 2010-08-10 | 41.74 | 41.73 | 49300 |
| 2010-08-09 | 41.37 | 42.10 | 55800 |
| 2010-08-06 | 41.18 | 41.05 | 45700 |
| 2010-08-05 | 40.23 | 41.65 | 73100 |
| 2010-08-04 | 39.76 | 39.98 | 51300 |
| 2010-08-03 | 39.55 | 39.47 | 30700 |
| 2010-08-02 | 39.88 | 39.75 | 29100 |
| 2010-07-30 | 39.14 | 39.20 | 55000 |
| 2010-07-29 | 39.91 | 39.66 | 22400 |
| 2010-07-28 | 40.29 | 39.64 | 34800 |
| 2010-07-27 | 40.19 | 40.20 | 37800 |
| 2010-07-26 | 39.63 | 40.13 | 48800 |
| 2010-07-23 | 38.92 | 39.61 | 38100 |
| 2010-07-22 | 38.98 | 39.19 | 38300 |
| 2010-07-21 | 39.40 | 38.47 | 35200 |
| 2010-07-20 | 38.37 | 39.08 | 43100 |
| 2010-07-19 | 38.75 | 38.86 | 25100 |
| 2010-07-16 | 38.77 | 38.49 | 59800 |
| 2010-07-15 | 39.50 | 39.09 | 91200 |
| 2010-07-14 | 39.43 | 39.17 | 30300 |
| 2010-07-13 | 39.00 | 39.49 | 47800 |
| 2010-07-12 | 38.71 | 38.47 | 35100 |
|
|
|
PRIMUS GUARANTY NT
Compellent Technologies, Inc.
iShares S&P Global Clean Energy Index
PowerShares Insured National Muni Bond
CITIGROUP FUNDING
BlackRock Credit Allocation Income Trust I, Inc.
Marvell Technology Group Ltd.
AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc.
Theravance Inc.
BLDRS Europe 100 ADR Index
BlackRock S&P Quality Rankings Global Equity Managed Trust
Union Pacific Corp.
|