| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 8.66 | 8.55 | 73900 |
| 2010-08-23 | 8.99 | 8.80 | 69400 |
| 2010-08-20 | 8.55 | 8.91 | 111500 |
| 2010-08-19 | 8.72 | 8.57 | 65900 |
| 2010-08-18 | 8.71 | 8.78 | 56600 |
| 2010-08-17 | 8.77 | 8.73 | 46500 |
| 2010-08-16 | 8.54 | 8.67 | 58300 |
| 2010-08-13 | 8.62 | 8.61 | 90800 |
| 2010-08-12 | 8.55 | 8.68 | 169300 |
| 2010-08-11 | 8.66 | 8.76 | 128900 |
| 2010-08-10 | 9.07 | 8.89 | 108400 |
| 2010-08-09 | 9.21 | 9.22 | 64200 |
| 2010-08-06 | 8.99 | 9.17 | 68600 |
| 2010-08-05 | 9.11 | 9.15 | 62400 |
| 2010-08-04 | 9.26 | 9.23 | 89400 |
| 2010-08-03 | 9.50 | 9.22 | 71200 |
| 2010-08-02 | 10.04 | 9.56 | 68000 |
| 2010-07-30 | 9.44 | 9.87 | 137500 |
| 2010-07-29 | 9.99 | 9.64 | 82400 |
| 2010-07-28 | 9.51 | 9.89 | 263200 |
| 2010-07-27 | 10.95 | 10.78 | 273600 |
| 2010-07-26 | 10.49 | 10.88 | 87200 |
| 2010-07-23 | 10.19 | 10.48 | 60700 |
| 2010-07-22 | 9.85 | 10.30 | 79500 |
| 2010-07-21 | 10.10 | 9.65 | 45800 |
| 2010-07-20 | 9.81 | 10.01 | 53100 |
| 2010-07-19 | 9.82 | 9.99 | 85100 |
| 2010-07-16 | 10.21 | 9.75 | 116600 |
| 2010-07-15 | 10.42 | 10.33 | 58000 |
| 2010-07-14 | 10.33 | 10.48 | 62000 |
| 2010-07-13 | 10.25 | 10.41 | 85500 |
| 2010-07-12 | 10.23 | 10.08 | 53100 |
|
|
|
SPDR S&P International Energy Sector
Richmont Mines Inc.
Nuveen Pennsylvania Dividend Advantage Municipal Fund
Tiens Biotech Group USA Inc.
Cerus Corporation
Ready Mix, Inc.
Western Asset Worldwide Income Fund Inc.
Claymore/Zacks Multi-Asset Income
Occidental Petroleum Corporation
Grupo Aeroportuario del Centro
First Trust/Aberdeen Emerging Opportunity Fund
Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio
|