| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 1.21 | 1.15 | 11700 |
| 2010-08-23 | 1.27 | 1.21 | 4300 |
| 2010-08-20 | 1.25 | 1.25 | 1700 |
| 2010-08-19 | 1.34 | 1.23 | 4700 |
| 2010-08-18 | 1.34 | 1.29 | 5100 |
| 2010-08-17 | 1.34 | 1.34 | 1900 |
| 2010-08-16 | 1.34 | 1.28 | 1100 |
| 2010-08-13 | 1.27 | 1.34 | 3500 |
| 2010-08-12 | 1.25 | 1.25 | 6600 |
| 2010-08-11 | 1.33 | 1.29 | 7500 |
| 2010-08-10 | 1.33 | 1.33 | 900 |
| 2010-08-09 | 1.35 | 1.33 | 3200 |
| 2010-08-06 | 1.32 | 1.32 | 900 |
| 2010-08-05 | 1.37 | 1.36 | 4200 |
| 2010-08-04 | 1.35 | 1.36 | 8600 |
| 2010-08-03 | 1.25 | 1.31 | 14400 |
| 2010-08-02 | 1.26 | 1.30 | 4000 |
| 2010-07-30 | 1.37 | 1.25 | 5100 |
| 2010-07-29 | 1.36 | 1.32 | 3900 |
| 2010-07-28 | 1.37 | 1.31 | 4300 |
| 2010-07-27 | 1.35 | 1.30 | 23100 |
| 2010-07-26 | 1.39 | 1.23 | 17100 |
| 2010-07-23 | 1.37 | 1.37 | 000 |
| 2010-07-22 | 1.26 | 1.37 | 8300 |
| 2010-07-21 | 1.32 | 1.25 | 8900 |
| 2010-07-20 | 1.37 | 1.31 | 19200 |
| 2010-07-19 | 1.33 | 1.36 | 8300 |
| 2010-07-16 | 1.36 | 1.30 | 11400 |
| 2010-07-15 | 1.33 | 1.36 | 2400 |
| 2010-07-14 | 1.39 | 1.33 | 16700 |
| 2010-07-13 | 1.30 | 1.36 | 27600 |
| 2010-07-12 | 1.29 | 1.26 | 45900 |
|
|
|
North American Palladium Ltd.
Cheviot Financial Corp.
PGT, Inc.
Progenics Pharmaceuticals Inc.
Optimer Pharmaceuticals, Inc.
Morgan Stanley California Insured Municipal Income Trust
MS DW STR SATURN BAC
Deluxe Corp.
FBR Capital Markets Corporation
Van Kampen California Value Municipal Income Trust
Vanguard Total Bond Market ETF
Tucows Inc.
|