| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 35.51 | 35.86 | 543400 |
| 2010-08-23 | 35.77 | 35.92 | 243400 |
| 2010-08-20 | 35.51 | 35.69 | 138300 |
| 2010-08-19 | 35.89 | 35.67 | 310600 |
| 2010-08-18 | 35.74 | 36.14 | 329700 |
| 2010-08-17 | 35.16 | 35.64 | 240700 |
| 2010-08-16 | 34.99 | 34.88 | 236800 |
| 2010-08-13 | 35.22 | 35.12 | 257000 |
| 2010-08-12 | 34.13 | 35.31 | 436000 |
| 2010-08-11 | 34.73 | 34.48 | 231000 |
| 2010-08-10 | 34.87 | 35.21 | 199500 |
| 2010-08-09 | 35.39 | 35.15 | 152400 |
| 2010-08-06 | 35.41 | 35.09 | 261800 |
| 2010-08-05 | 35.44 | 35.68 | 332800 |
| 2010-08-04 | 35.43 | 35.43 | 256400 |
| 2010-08-03 | 35.37 | 35.16 | 255300 |
| 2010-08-02 | 35.10 | 35.37 | 374400 |
| 2010-07-30 | 33.99 | 34.72 | 565600 |
| 2010-07-29 | 34.51 | 34.21 | 411900 |
| 2010-07-28 | 35.07 | 34.27 | 600600 |
| 2010-07-27 | 36.84 | 35.62 | 666600 |
| 2010-07-26 | 36.07 | 36.42 | 463700 |
| 2010-07-23 | 35.49 | 35.79 | 351400 |
| 2010-07-22 | 35.48 | 35.51 | 367100 |
| 2010-07-21 | 35.55 | 35.14 | 269600 |
| 2010-07-20 | 34.53 | 35.25 | 341500 |
| 2010-07-19 | 34.40 | 34.91 | 577300 |
| 2010-07-16 | 35.25 | 34.38 | 513100 |
| 2010-07-15 | 35.00 | 35.40 | 818800 |
| 2010-07-14 | 35.07 | 35.04 | 769800 |
| 2010-07-13 | 34.52 | 35.05 | 482200 |
| 2010-07-12 | 33.99 | 34.11 | 288000 |
|
|
|
BlackRock Diversified Income Strategies Fund, Inc.
Fidelity National Information Services Inc.
Corn Products International Inc.
PHC Inc.
DWS Strategic Municipal Income Trust
Nasdaq OMX Group Inc.
Pactiv Corp.
Gravity Co., Ltd
G. Willi Food-International Ltd.
Wilber Corp.
Tianyin Pharmaceutical Co., Inc.
iShares MSCI EAFE Index
|