| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 21.66 | 21.56 | 5029400 |
| 2010-08-23 | 22.53 | 21.99 | 2383100 |
| 2010-08-20 | 22.49 | 22.39 | 3105200 |
| 2010-08-19 | 22.87 | 22.74 | 6780500 |
| 2010-08-18 | 23.03 | 23.03 | 2555600 |
| 2010-08-17 | 23.00 | 23.01 | 4469400 |
| 2010-08-16 | 22.74 | 22.76 | 3338200 |
| 2010-08-13 | 22.72 | 22.89 | 2704700 |
| 2010-08-12 | 22.63 | 22.76 | 2632000 |
| 2010-08-11 | 23.72 | 22.98 | 3170400 |
| 2010-08-10 | 24.20 | 24.23 | 3916700 |
| 2010-08-09 | 24.12 | 24.51 | 3661600 |
| 2010-08-06 | 24.19 | 24.00 | 4198200 |
| 2010-08-05 | 24.51 | 24.55 | 3200400 |
| 2010-08-04 | 24.87 | 24.74 | 2735500 |
| 2010-08-03 | 24.78 | 24.80 | 5587900 |
| 2010-08-02 | 26.15 | 26.08 | 6348000 |
| 2010-07-30 | 25.49 | 25.61 | 4192600 |
| 2010-07-29 | 25.11 | 25.90 | 5322100 |
| 2010-07-28 | 25.39 | 24.92 | 3136100 |
| 2010-07-27 | 26.09 | 25.53 | 3153600 |
| 2010-07-26 | 25.63 | 25.63 | 2681700 |
| 2010-07-23 | 25.19 | 25.59 | 2350000 |
| 2010-07-22 | 24.74 | 25.35 | 2874500 |
| 2010-07-21 | 24.90 | 24.24 | 4541000 |
| 2010-07-20 | 23.55 | 24.49 | 2539500 |
| 2010-07-19 | 23.92 | 24.12 | 2507400 |
| 2010-07-16 | 24.90 | 23.80 | 3628400 |
| 2010-07-15 | 25.45 | 25.30 | 3234900 |
| 2010-07-14 | 25.40 | 25.40 | 3777000 |
| 2010-07-13 | 25.10 | 25.48 | 3151600 |
| 2010-07-12 | 24.72 | 24.61 | 2292400 |
|
|
|
Materials Select Sector SPDR
Hadera Paper Ltd.
Midway Gold Corp.
Hollysys Automation Technologies, Ltd
Ultra Clean Holdings Inc.
Globalstar Inc.
Pool Corp
Top Ships Inc.
MS STR DAIMLERCHRYSL
BlackRock Corporate High Yield Fund VI, Inc.
CITIGROUP FUNDNG INC
First Trust/Aberdeen Emerging Opportunity Fund
|