| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 28.17 | 27.28 | 704000 |
| 2010-08-23 | 28.65 | 28.58 | 329800 |
| 2010-08-20 | 28.51 | 28.55 | 474400 |
| 2010-08-19 | 28.79 | 28.61 | 670300 |
| 2010-08-18 | 28.50 | 28.89 | 457900 |
| 2010-08-17 | 28.38 | 28.50 | 402800 |
| 2010-08-16 | 27.77 | 28.16 | 354200 |
| 2010-08-13 | 27.08 | 27.93 | 500300 |
| 2010-08-12 | 26.84 | 27.10 | 881200 |
| 2010-08-11 | 27.52 | 27.37 | 779900 |
| 2010-08-10 | 28.61 | 28.16 | 1472900 |
| 2010-08-09 | 28.59 | 28.93 | 357100 |
| 2010-08-06 | 28.21 | 28.46 | 565800 |
| 2010-08-05 | 28.42 | 28.37 | 572900 |
| 2010-08-04 | 28.34 | 28.60 | 588200 |
| 2010-08-03 | 28.02 | 28.12 | 487900 |
| 2010-08-02 | 27.69 | 28.25 | 945100 |
| 2010-07-30 | 26.41 | 27.39 | 580900 |
| 2010-07-29 | 26.62 | 26.83 | 912800 |
| 2010-07-28 | 27.16 | 26.56 | 626900 |
| 2010-07-27 | 27.12 | 27.18 | 852300 |
| 2010-07-26 | 27.13 | 27.18 | 1036800 |
| 2010-07-23 | 26.18 | 27.22 | 1004000 |
| 2010-07-22 | 25.50 | 26.42 | 2085000 |
| 2010-07-21 | 23.93 | 24.10 | 1234300 |
| 2010-07-20 | 22.82 | 23.82 | 676300 |
| 2010-07-19 | 22.75 | 23.15 | 556400 |
| 2010-07-16 | 23.72 | 22.79 | 653300 |
| 2010-07-15 | 23.83 | 23.88 | 711700 |
| 2010-07-14 | 23.83 | 23.91 | 600200 |
| 2010-07-13 | 23.31 | 23.98 | 746600 |
| 2010-07-12 | 23.26 | 23.03 | 502300 |
|
|
|
Network Equipment Technologies Inc.
Center Financial Corporation
PowerShares DB Agriculture Dble Long ETN
Southwest Airlines Co.
New York Mortgage Trust Inc.
Cabot Microelectronics Corp.
Antares Pharma Inc.
ML DEP PPLUS GSG 1 A
American Safety Insurance Holdings Ltd.
Pengrowth Energy Trust
Habersham Bancorp
IA Global, Inc.
|