| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 12.00 | 12.08 | 540100 |
| 2010-08-23 | 12.41 | 12.19 | 309600 |
| 2010-08-20 | 12.21 | 12.26 | 359500 |
| 2010-08-19 | 12.66 | 12.24 | 542800 |
| 2010-08-18 | 12.62 | 12.68 | 462100 |
| 2010-08-17 | 12.64 | 12.64 | 620700 |
| 2010-08-16 | 12.50 | 12.44 | 585600 |
| 2010-08-13 | 12.84 | 12.59 | 480100 |
| 2010-08-12 | 12.83 | 12.93 | 582500 |
| 2010-08-11 | 13.40 | 13.07 | 489000 |
| 2010-08-10 | 14.10 | 13.74 | 421900 |
| 2010-08-09 | 14.15 | 14.32 | 568100 |
| 2010-08-06 | 13.99 | 14.01 | 450600 |
| 2010-08-05 | 14.19 | 14.19 | 452400 |
| 2010-08-04 | 14.25 | 14.25 | 503700 |
| 2010-08-03 | 14.48 | 14.22 | 609600 |
| 2010-08-02 | 14.43 | 14.41 | 1548900 |
| 2010-07-30 | 13.64 | 14.00 | 978700 |
| 2010-07-29 | 14.10 | 13.81 | 1275700 |
| 2010-07-28 | 13.69 | 13.50 | 1127000 |
| 2010-07-27 | 14.04 | 13.69 | 1076200 |
| 2010-07-26 | 13.62 | 13.86 | 612400 |
| 2010-07-23 | 12.91 | 13.53 | 1166000 |
| 2010-07-22 | 12.44 | 13.02 | 853600 |
| 2010-07-21 | 12.60 | 12.18 | 639200 |
| 2010-07-20 | 12.00 | 12.54 | 1170500 |
| 2010-07-19 | 12.34 | 12.23 | 608600 |
| 2010-07-16 | 12.40 | 12.23 | 1387100 |
| 2010-07-15 | 12.43 | 12.47 | 579400 |
| 2010-07-14 | 11.84 | 12.30 | 908200 |
| 2010-07-13 | 11.61 | 11.84 | 501000 |
| 2010-07-12 | 11.53 | 11.46 | 253500 |
|
|
|
RevenueShares Mid Cap
PCM Fund Inc.
Tix Corporation
US Concrete Inc.
Synergetics USA, Inc.
Phoenix Companies Inc.
Trimble Navigation Ltd.
Manpower Inc.
iPath EUR/USD Exchange Rate ETN
NTELOS Holdings Corp.
Vectren Corp.
Cross Country Healthcare, Inc.
|