| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 39.65 | 40.81 | 168200 |
| 2010-08-23 | 40.30 | 40.11 | 123400 |
| 2010-08-20 | 39.30 | 40.20 | 176600 |
| 2010-08-19 | 39.61 | 39.45 | 199500 |
| 2010-08-18 | 39.32 | 39.67 | 196100 |
| 2010-08-17 | 38.86 | 39.22 | 91900 |
| 2010-08-16 | 37.89 | 38.38 | 123800 |
| 2010-08-13 | 38.31 | 38.13 | 206900 |
| 2010-08-12 | 37.61 | 38.37 | 115000 |
| 2010-08-11 | 38.40 | 38.22 | 190600 |
| 2010-08-10 | 38.67 | 39.22 | 139600 |
| 2010-08-09 | 38.57 | 38.78 | 55500 |
| 2010-08-06 | 38.28 | 38.20 | 91200 |
| 2010-08-05 | 39.18 | 38.65 | 103200 |
| 2010-08-04 | 38.50 | 39.40 | 74600 |
| 2010-08-03 | 37.94 | 38.32 | 98500 |
| 2010-08-02 | 38.38 | 38.06 | 67000 |
| 2010-07-30 | 37.22 | 37.65 | 71200 |
| 2010-07-29 | 38.52 | 37.61 | 56400 |
| 2010-07-28 | 38.92 | 38.03 | 94700 |
| 2010-07-27 | 39.03 | 39.09 | 62700 |
| 2010-07-26 | 38.40 | 38.64 | 121900 |
| 2010-07-23 | 37.60 | 38.15 | 107700 |
| 2010-07-22 | 37.29 | 37.84 | 159400 |
| 2010-07-21 | 37.60 | 36.66 | 148800 |
| 2010-07-20 | 36.58 | 37.43 | 155200 |
| 2010-07-19 | 37.23 | 37.06 | 175200 |
| 2010-07-16 | 38.03 | 37.08 | 168000 |
| 2010-07-15 | 38.82 | 38.44 | 102900 |
| 2010-07-14 | 38.97 | 38.80 | 92000 |
| 2010-07-13 | 38.93 | 39.07 | 126700 |
| 2010-07-12 | 38.59 | 38.27 | 84300 |
|
|
|
Digirad Corporation
SPDR S&P World ex-US
Micromet, Inc.
Tyco Electronics, Ltd.
Top Image Systems Ltd.
American Caresource Holdings, Inc.
Advance Auto Parts Inc.
Dynamex Inc.
SPDR S&P Retail
Short Oil & Gas ProShares
e-Future Information Technology Inc.
Synalloy Corp.
|