| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 24.52 | 24.66 | 106400 |
| 2010-08-23 | 24.65 | 24.61 | 323300 |
| 2010-08-20 | 24.35 | 24.62 | 116500 |
| 2010-08-19 | 24.54 | 24.54 | 152000 |
| 2010-08-18 | 24.66 | 24.50 | 202400 |
| 2010-08-17 | 24.58 | 24.70 | 203000 |
| 2010-08-16 | 24.74 | 24.58 | 195700 |
| 2010-08-13 | 24.57 | 24.67 | 159200 |
| 2010-08-12 | 24.26 | 24.56 | 166000 |
| 2010-08-11 | 24.23 | 24.44 | 144500 |
| 2010-08-10 | 24.30 | 24.37 | 168900 |
| 2010-08-09 | 24.43 | 24.30 | 109300 |
| 2010-08-06 | 24.20 | 24.47 | 181600 |
| 2010-08-05 | 24.13 | 24.27 | 201600 |
| 2010-08-04 | 24.02 | 24.22 | 139300 |
| 2010-08-03 | 23.96 | 24.07 | 109300 |
| 2010-08-02 | 24.02 | 24.04 | 65300 |
| 2010-07-30 | 24.40 | 23.94 | 84700 |
| 2010-07-29 | 23.92 | 23.96 | 105000 |
| 2010-07-28 | 23.87 | 23.96 | 74800 |
| 2010-07-27 | 23.97 | 24.00 | 157500 |
| 2010-07-26 | 23.70 | 23.98 | 161000 |
| 2010-07-23 | 23.62 | 23.74 | 76400 |
| 2010-07-22 | 23.43 | 23.67 | 153300 |
| 2010-07-21 | 23.40 | 23.45 | 115600 |
| 2010-07-20 | 23.22 | 23.34 | 158800 |
| 2010-07-19 | 23.16 | 23.28 | 148500 |
| 2010-07-16 | 23.18 | 23.19 | 120700 |
| 2010-07-15 | 23.00 | 23.14 | 111100 |
| 2010-07-14 | 22.93 | 23.03 | 97800 |
| 2010-07-13 | 22.81 | 22.99 | 114300 |
| 2010-07-12 | 22.80 | 22.79 | 65200 |
|
|
|
AECOM Technology Corporation
Zebra Technologies Corp.
zipRealty Inc.
Principal Financial Group Inc.
iShares S&P CA AMT-Free Municipal Bd
Methode Electronics Inc.
CorpBanca S.A.
UltraShort Utilities ProShares
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
Lexington Realty Trust
PPLUS TR SER CSF-1 A
Textainer Group Holdings Limited
|