| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 56.73 | 55.93 | 5356300 |
| 2010-08-23 | 58.13 | 57.32 | 4892200 |
| 2010-08-20 | 56.67 | 57.73 | 7011700 |
| 2010-08-19 | 58.53 | 57.17 | 6595100 |
| 2010-08-18 | 59.49 | 58.97 | 5960300 |
| 2010-08-17 | 59.45 | 59.16 | 7279500 |
| 2010-08-16 | 57.03 | 57.70 | 3916800 |
| 2010-08-13 | 57.53 | 57.29 | 4187200 |
| 2010-08-12 | 56.25 | 57.18 | 6623600 |
| 2010-08-11 | 57.89 | 56.77 | 6797800 |
| 2010-08-10 | 59.04 | 58.82 | 6198000 |
| 2010-08-09 | 60.60 | 59.56 | 5826700 |
| 2010-08-06 | 62.29 | 60.60 | 8805000 |
| 2010-08-05 | 59.88 | 61.28 | 9132500 |
| 2010-08-04 | 59.19 | 59.42 | 4441900 |
| 2010-08-03 | 59.31 | 59.00 | 4346100 |
| 2010-08-02 | 58.60 | 59.60 | 6159600 |
| 2010-07-30 | 57.62 | 57.84 | 4890800 |
| 2010-07-29 | 57.92 | 57.91 | 5144600 |
| 2010-07-28 | 57.09 | 57.60 | 4019700 |
| 2010-07-27 | 57.75 | 57.36 | 3991000 |
| 2010-07-26 | 58.12 | 57.32 | 6276000 |
| 2010-07-23 | 56.92 | 58.37 | 5835600 |
| 2010-07-22 | 57.29 | 56.66 | 8076900 |
| 2010-07-21 | 57.96 | 57.57 | 8419800 |
| 2010-07-20 | 55.00 | 57.61 | 7793600 |
| 2010-07-19 | 56.22 | 55.79 | 6894600 |
| 2010-07-16 | 55.96 | 56.20 | 12570100 |
| 2010-07-15 | 54.59 | 56.03 | 11130700 |
| 2010-07-14 | 52.37 | 54.55 | 12976400 |
| 2010-07-13 | 51.96 | 52.17 | 6890600 |
| 2010-07-12 | 52.16 | 51.20 | 7198000 |
|
|
|
PowerShares Active Alpha Multi-Cap
Penske Automotive Group, Inc.
SMART Modular Technologies
California First National Bancorp
PowerShares NASDAQ Internet
Vanguard Information Technology ETF
Waccamaw Bankshares Inc.
Guangshen Railway Co. Ltd.
DryShips, Inc.
BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc.
Nuveen Arizona Dividend Advantage Municipal Fund 2
Stantec Inc.
|