| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 11.01 | 12.41 | 5927600 |
| 2010-08-23 | 11.66 | 11.23 | 1897400 |
| 2010-08-20 | 11.35 | 11.63 | 2308800 |
| 2010-08-19 | 10.95 | 11.35 | 2894600 |
| 2010-08-18 | 10.88 | 10.92 | 1666900 |
| 2010-08-17 | 10.84 | 10.87 | 1675700 |
| 2010-08-16 | 10.18 | 10.63 | 1557400 |
| 2010-08-13 | 10.01 | 10.11 | 1189600 |
| 2010-08-12 | 10.04 | 10.03 | 1241000 |
| 2010-08-11 | 10.54 | 10.21 | 1505300 |
| 2010-08-10 | 10.89 | 10.84 | 1121500 |
| 2010-08-09 | 11.08 | 11.06 | 1194300 |
| 2010-08-06 | 10.96 | 10.96 | 1681600 |
| 2010-08-05 | 11.17 | 11.22 | 1119300 |
| 2010-08-04 | 11.39 | 11.27 | 1688200 |
| 2010-08-03 | 10.92 | 11.30 | 1677900 |
| 2010-08-02 | 10.70 | 10.76 | 1458800 |
| 2010-07-30 | 10.08 | 10.41 | 1167600 |
| 2010-07-29 | 10.41 | 10.33 | 1158300 |
| 2010-07-28 | 10.31 | 10.21 | 1052900 |
| 2010-07-27 | 10.81 | 10.32 | 1372200 |
| 2010-07-26 | 10.60 | 10.67 | 1341400 |
| 2010-07-23 | 10.29 | 10.59 | 1057000 |
| 2010-07-22 | 10.27 | 10.39 | 2421600 |
| 2010-07-21 | 10.48 | 10.13 | 1590400 |
| 2010-07-20 | 9.96 | 10.40 | 2344200 |
| 2010-07-19 | 10.88 | 10.20 | 3343900 |
| 2010-07-16 | 11.23 | 10.78 | 1793900 |
| 2010-07-15 | 11.41 | 11.43 | 1454300 |
| 2010-07-14 | 11.79 | 11.42 | 1328200 |
| 2010-07-13 | 11.98 | 11.85 | 1307400 |
| 2010-07-12 | 11.97 | 11.66 | 991100 |
|
|
|
Entergy Texas, Inc.
Ampal-American Israel Corp.
SPDR S&P International Industrial Sector
Zilog Inc.
Piper Jaffray Companies
First Trust Large Cap Core AlphaDEX
MEMC Electronic Materials Inc.
Oculus Innovative Sciences, Inc.
Intellipharmaceutics Internatio
Central Europe & Russia Fund Inc.
IEC Electronics Corp.
iShares S&P 100 Index
|