| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 23.77 | 23.84 | 110200 |
| 2010-08-23 | 24.95 | 24.26 | 53100 |
| 2010-08-20 | 25.04 | 24.70 | 71100 |
| 2010-08-19 | 26.52 | 25.12 | 72300 |
| 2010-08-18 | 26.74 | 26.57 | 51400 |
| 2010-08-17 | 26.88 | 26.70 | 63300 |
| 2010-08-16 | 25.60 | 26.45 | 47600 |
| 2010-08-13 | 26.04 | 25.78 | 84900 |
| 2010-08-12 | 25.93 | 26.22 | 79400 |
| 2010-08-11 | 26.50 | 26.56 | 89200 |
| 2010-08-10 | 27.82 | 27.31 | 92500 |
| 2010-08-09 | 27.73 | 28.11 | 58900 |
| 2010-08-06 | 27.22 | 27.53 | 115300 |
| 2010-08-05 | 27.66 | 27.47 | 132300 |
| 2010-08-04 | 28.01 | 28.92 | 79200 |
| 2010-08-03 | 28.19 | 27.93 | 84700 |
| 2010-08-02 | 28.82 | 28.43 | 73500 |
| 2010-07-30 | 27.71 | 28.18 | 45100 |
| 2010-07-29 | 28.70 | 28.29 | 59200 |
| 2010-07-28 | 29.40 | 28.55 | 68400 |
| 2010-07-27 | 29.37 | 29.49 | 57200 |
| 2010-07-26 | 27.79 | 29.20 | 176100 |
| 2010-07-23 | 27.40 | 27.61 | 94200 |
| 2010-07-22 | 25.51 | 27.47 | 138700 |
| 2010-07-21 | 26.17 | 25.11 | 86900 |
| 2010-07-20 | 25.35 | 25.99 | 99800 |
| 2010-07-19 | 25.78 | 25.79 | 54800 |
| 2010-07-16 | 26.93 | 25.75 | 96200 |
| 2010-07-15 | 27.85 | 27.09 | 65600 |
| 2010-07-14 | 27.81 | 27.82 | 49600 |
| 2010-07-13 | 27.33 | 28.03 | 79400 |
| 2010-07-12 | 27.75 | 26.99 | 70000 |
|
|
|
Claymore/Zacks Mid-Cap Core
Opexa Therapeutics, Inc.
BlackRock Strategic Bond Trust
MFRI Inc.
Emerson Electric Co.
BLDRS Europe 100 ADR Index
Insignia Systems Inc.
Tengasco Inc.
Zhone Technologies Inc.
Rydex S&P Equal Weight Materials
Genzyme Corp.
Energy Conversion Devices, Inc.
|