| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 34.04 | 33.97 | 6426300 |
| 2010-08-23 | 34.35 | 34.31 | 13820500 |
| 2010-08-20 | 34.10 | 34.17 | 9187800 |
| 2010-08-19 | 34.59 | 34.28 | 10578400 |
| 2010-08-18 | 34.81 | 34.78 | 23704700 |
| 2010-08-17 | 35.08 | 34.75 | 14976600 |
| 2010-08-16 | 35.38 | 35.57 | 5217800 |
| 2010-08-13 | 35.39 | 35.70 | 13055600 |
| 2010-08-12 | 36.42 | 36.60 | 7401800 |
| 2010-08-11 | 36.81 | 36.71 | 9675700 |
| 2010-08-10 | 36.81 | 37.77 | 11213900 |
| 2010-08-09 | 36.98 | 36.96 | 5664200 |
| 2010-08-06 | 36.60 | 36.87 | 4711800 |
| 2010-08-05 | 36.59 | 36.85 | 3620200 |
| 2010-08-04 | 36.47 | 36.78 | 6623300 |
| 2010-08-03 | 36.43 | 36.58 | 5950300 |
| 2010-08-02 | 35.84 | 36.34 | 6991400 |
| 2010-07-30 | 35.26 | 35.60 | 7662800 |
| 2010-07-29 | 35.76 | 35.45 | 7269400 |
| 2010-07-28 | 36.02 | 35.67 | 10420300 |
| 2010-07-27 | 35.63 | 36.10 | 11840500 |
| 2010-07-26 | 35.20 | 35.44 | 4673400 |
| 2010-07-23 | 35.22 | 35.17 | 6328000 |
| 2010-07-22 | 35.85 | 35.15 | 8888000 |
| 2010-07-21 | 35.43 | 34.95 | 6809100 |
| 2010-07-20 | 34.77 | 35.26 | 6926100 |
| 2010-07-19 | 34.76 | 34.99 | 4951300 |
| 2010-07-16 | 35.08 | 34.64 | 7637500 |
| 2010-07-15 | 34.86 | 35.17 | 7380700 |
| 2010-07-14 | 35.15 | 34.80 | 11570800 |
| 2010-07-13 | 35.27 | 35.21 | 7524300 |
| 2010-07-12 | 35.10 | 35.13 | 4361700 |
|
|
|
Opko Health, Inc.
DELPHI FIN GRP 7.376
Orthofix International NV
Gladstone Investment Corporation
Progress Energy Inc.
ZBB Energy Corporation
PharMerica Corporation
Nuveen Diversified Dividend & Income Fund
Ecolab Inc.
First Trust Health Care AlphaDEX
Kronos Worldwide Inc.
SPDR S&P Emerging Latin America
|