| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 74.06 | 73.86 | 1048600 |
| 2010-08-23 | 76.52 | 75.40 | 528000 |
| 2010-08-20 | 75.94 | 76.17 | 458800 |
| 2010-08-19 | 77.62 | 76.40 | 1528700 |
| 2010-08-18 | 77.86 | 78.11 | 171200 |
| 2010-08-17 | 77.46 | 77.71 | 628900 |
| 2010-08-16 | 75.58 | 76.02 | 259300 |
| 2010-08-13 | 76.49 | 76.11 | 216500 |
| 2010-08-12 | 75.67 | 76.68 | 692300 |
| 2010-08-11 | 79.00 | 77.13 | 972600 |
| 2010-08-10 | 80.86 | 80.42 | 463000 |
| 2010-08-09 | 80.83 | 81.66 | 767400 |
| 2010-08-06 | 80.31 | 80.54 | 369200 |
| 2010-08-05 | 80.56 | 81.15 | 789900 |
| 2010-08-04 | 80.57 | 81.46 | 1038000 |
| 2010-08-03 | 81.22 | 80.19 | 1666200 |
| 2010-08-02 | 80.93 | 81.35 | 600700 |
| 2010-07-30 | 79.28 | 79.75 | 1117700 |
| 2010-07-29 | 80.50 | 79.76 | 579400 |
| 2010-07-28 | 79.85 | 79.90 | 1210800 |
| 2010-07-27 | 81.38 | 79.85 | 2065400 |
| 2010-07-26 | 79.39 | 80.98 | 1159500 |
| 2010-07-23 | 77.49 | 78.80 | 805500 |
| 2010-07-22 | 76.91 | 77.61 | 455100 |
| 2010-07-21 | 76.69 | 74.78 | 567400 |
| 2010-07-20 | 73.21 | 75.92 | 1273500 |
| 2010-07-19 | 74.65 | 74.60 | 642500 |
| 2010-07-16 | 76.45 | 74.45 | 631900 |
| 2010-07-15 | 76.96 | 76.77 | 712100 |
| 2010-07-14 | 76.59 | 77.31 | 1406200 |
| 2010-07-13 | 76.78 | 76.68 | 983200 |
| 2010-07-12 | 74.87 | 75.20 | 569100 |
|
|
|
Gramercy Capital Corp.
China Information Security Technology, Inc.
Tractor Supply Company
Quantum Fuel Systems Technologies Worldwide Inc.
The J. M. Smucker Company
Duke Energy Corporation
Nuveen Pennsylvania Dividend Advantage Municipal Fund 2
STAAR Surgical Company
Direxion Daily Large Cap Bull 3X Shares
Maiden Holdings, Ltd.
Hudson Valley Holding Corp.
BlackRock Municipal Income Trust
|