| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 35.64 | 34.93 | 179200 |
| 2010-08-23 | 36.40 | 36.02 | 100400 |
| 2010-08-20 | 36.25 | 36.18 | 122900 |
| 2010-08-19 | 36.65 | 36.33 | 127500 |
| 2010-08-18 | 36.48 | 36.85 | 86500 |
| 2010-08-17 | 36.45 | 36.64 | 80200 |
| 2010-08-16 | 35.83 | 36.13 | 148100 |
| 2010-08-13 | 36.15 | 36.17 | 156900 |
| 2010-08-12 | 35.50 | 36.34 | 164400 |
| 2010-08-11 | 36.04 | 36.10 | 318800 |
| 2010-08-10 | 36.28 | 36.64 | 204300 |
| 2010-08-09 | 37.50 | 37.34 | 75000 |
| 2010-08-06 | 37.59 | 37.32 | 133800 |
| 2010-08-05 | 37.85 | 37.81 | 54000 |
| 2010-08-04 | 38.07 | 38.16 | 138900 |
| 2010-08-03 | 36.94 | 37.78 | 182400 |
| 2010-08-02 | 36.62 | 36.98 | 190200 |
| 2010-07-30 | 35.52 | 36.13 | 167700 |
| 2010-07-29 | 35.00 | 36.10 | 351800 |
| 2010-07-28 | 35.12 | 34.03 | 376800 |
| 2010-07-27 | 35.40 | 35.29 | 189900 |
| 2010-07-26 | 34.36 | 35.16 | 176600 |
| 2010-07-23 | 33.81 | 34.27 | 246600 |
| 2010-07-22 | 34.99 | 33.86 | 469700 |
| 2010-07-21 | 36.77 | 34.71 | 186200 |
| 2010-07-20 | 36.00 | 36.55 | 62500 |
| 2010-07-19 | 36.43 | 36.37 | 83800 |
| 2010-07-16 | 37.64 | 36.43 | 136700 |
| 2010-07-15 | 37.60 | 37.86 | 115100 |
| 2010-07-14 | 37.32 | 37.67 | 113800 |
| 2010-07-13 | 37.09 | 37.54 | 140000 |
| 2010-07-12 | 37.12 | 36.58 | 143100 |
|
|
|
FiberTower Corporation
Nevada Gold & Casinos Inc.
Fushi Copperweld, Inc.
Biovail Corporation
Eaton Vance Credit Opportunities Fund
ViroPharma Inc.
Rollins Inc.
iPath MSCI India Index ETN
EnerNOC, Inc.
Calpine Corp.
STR PD 8.1 PROV TR 1
BlackRock Credit Allocation Income Trust II, Inc.
|