| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 48.01 | 47.69 | 1452600 |
| 2010-08-23 | 48.65 | 48.50 | 1332100 |
| 2010-08-20 | 48.42 | 48.51 | 1908300 |
| 2010-08-19 | 50.13 | 48.81 | 1432700 |
| 2010-08-18 | 49.59 | 50.12 | 1635700 |
| 2010-08-17 | 49.46 | 49.67 | 1693900 |
| 2010-08-16 | 49.04 | 49.00 | 1015400 |
| 2010-08-13 | 49.12 | 49.33 | 1160100 |
| 2010-08-12 | 48.08 | 49.31 | 2339300 |
| 2010-08-11 | 49.96 | 48.93 | 2789100 |
| 2010-08-10 | 50.18 | 50.68 | 1680100 |
| 2010-08-09 | 50.94 | 50.71 | 1257800 |
| 2010-08-06 | 49.61 | 50.61 | 1661000 |
| 2010-08-05 | 49.56 | 49.97 | 2394600 |
| 2010-08-04 | 48.98 | 49.72 | 1510000 |
| 2010-08-03 | 48.60 | 48.89 | 1779300 |
| 2010-08-02 | 48.41 | 48.73 | 3083800 |
| 2010-07-30 | 45.87 | 47.02 | 3353100 |
| 2010-07-29 | 46.08 | 46.17 | 1962400 |
| 2010-07-28 | 46.50 | 45.74 | 1570000 |
| 2010-07-27 | 47.19 | 46.63 | 985000 |
| 2010-07-26 | 46.05 | 46.91 | 884500 |
| 2010-07-23 | 46.23 | 46.02 | 1460900 |
| 2010-07-22 | 46.30 | 46.33 | 1283600 |
| 2010-07-21 | 46.51 | 45.71 | 1330100 |
| 2010-07-20 | 46.47 | 46.50 | 1928400 |
| 2010-07-19 | 45.86 | 46.52 | 1527100 |
| 2010-07-16 | 46.50 | 45.66 | 1689900 |
| 2010-07-15 | 46.81 | 46.85 | 2093900 |
| 2010-07-14 | 46.14 | 46.88 | 1239600 |
| 2010-07-13 | 46.27 | 46.36 | 1460300 |
| 2010-07-12 | 46.05 | 45.92 | 1707400 |
|
|
|
First Community Bancshares, Inc.
Stanley Works
Astec Industries, Inc.
Edison International
North American Galvanizing & Coatings Inc.
Short MSCI Emerging Mkts ProShares
ValueClick Inc.
Google Inc.
iShares S&P Global Energy
iShares S&P Global Healthcare
STRD PDT 8 CORTS FRD
MERRILL XOM STRIDES
|