| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 6.46 | 6.42 | 5851000 |
| 2010-08-23 | 6.75 | 6.56 | 3746700 |
| 2010-08-20 | 6.46 | 6.70 | 3336800 |
| 2010-08-19 | 6.66 | 6.50 | 2458400 |
| 2010-08-18 | 6.76 | 6.73 | 2196500 |
| 2010-08-17 | 6.67 | 6.76 | 1293400 |
| 2010-08-16 | 6.62 | 6.59 | 1668700 |
| 2010-08-13 | 6.75 | 6.65 | 982000 |
| 2010-08-12 | 6.66 | 6.76 | 2091700 |
| 2010-08-11 | 7.01 | 6.77 | 3355900 |
| 2010-08-10 | 7.22 | 7.17 | 2253200 |
| 2010-08-09 | 7.18 | 7.29 | 1443800 |
| 2010-08-06 | 7.15 | 7.17 | 1666600 |
| 2010-08-05 | 7.22 | 7.20 | 911100 |
| 2010-08-04 | 7.00 | 7.26 | 5580300 |
| 2010-08-03 | 7.00 | 6.95 | 3868400 |
| 2010-08-02 | 7.30 | 7.05 | 3843300 |
| 2010-07-30 | 6.80 | 7.16 | 2978500 |
| 2010-07-29 | 7.09 | 6.90 | 2963300 |
| 2010-07-28 | 7.14 | 7.00 | 5940100 |
| 2010-07-27 | 7.26 | 7.14 | 7718400 |
| 2010-07-26 | 6.74 | 7.00 | 7964000 |
| 2010-07-23 | 6.64 | 6.65 | 6786800 |
| 2010-07-22 | 6.76 | 6.65 | 6596100 |
| 2010-07-21 | 7.06 | 6.67 | 7706200 |
| 2010-07-20 | 7.04 | 7.04 | 4216100 |
| 2010-07-19 | 7.23 | 7.13 | 3095500 |
| 2010-07-16 | 7.45 | 7.22 | 2080200 |
| 2010-07-15 | 7.60 | 7.49 | 4429900 |
| 2010-07-14 | 7.43 | 7.57 | 2683800 |
| 2010-07-13 | 7.45 | 7.48 | 3590500 |
| 2010-07-12 | 7.49 | 7.36 | 2251100 |
|
|
|
iShares S&P National AMT-Free Muni Bd
Energy Transfer Partners L.P.
American Oriental Bioengineering Inc.
Complete Production Services, Inc.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
PowerShares Dynamic Energy
Universal Travel Group
Pinnacle Entertainment Inc.
Whiting Petroleum Corp.
Candela Corporation
Supertel Hospitality, Inc.
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc.
|