| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 72.29 | 72.29 | 217600 |
| 2010-08-23 | 73.73 | 73.49 | 133000 |
| 2010-08-20 | 74.17 | 73.43 | 243200 |
| 2010-08-19 | 76.60 | 75.07 | 307400 |
| 2010-08-18 | 75.75 | 76.61 | 429500 |
| 2010-08-17 | 73.35 | 75.75 | 344800 |
| 2010-08-16 | 72.52 | 72.79 | 301900 |
| 2010-08-13 | 73.05 | 72.72 | 378900 |
| 2010-08-12 | 71.00 | 73.12 | 568300 |
| 2010-08-11 | 74.02 | 72.10 | 460900 |
| 2010-08-10 | 74.97 | 75.05 | 354100 |
| 2010-08-09 | 76.48 | 75.78 | 237800 |
| 2010-08-06 | 77.41 | 75.92 | 495300 |
| 2010-08-05 | 79.19 | 77.89 | 327900 |
| 2010-08-04 | 81.66 | 79.61 | 377400 |
| 2010-08-03 | 80.79 | 80.67 | 240200 |
| 2010-08-02 | 81.95 | 80.94 | 351000 |
| 2010-07-30 | 80.52 | 80.20 | 342100 |
| 2010-07-29 | 82.00 | 81.45 | 835700 |
| 2010-07-28 | 80.17 | 79.82 | 379700 |
| 2010-07-27 | 82.95 | 80.14 | 200900 |
| 2010-07-26 | 80.39 | 82.14 | 297600 |
| 2010-07-23 | 78.64 | 79.98 | 241600 |
| 2010-07-22 | 78.96 | 79.15 | 407200 |
| 2010-07-21 | 79.81 | 77.85 | 356900 |
| 2010-07-20 | 76.24 | 78.98 | 300600 |
| 2010-07-19 | 76.21 | 77.43 | 263900 |
| 2010-07-16 | 78.73 | 76.15 | 433800 |
| 2010-07-15 | 79.95 | 79.23 | 396000 |
| 2010-07-14 | 79.97 | 80.10 | 232600 |
| 2010-07-13 | 80.98 | 80.08 | 363200 |
| 2010-07-12 | 80.06 | 80.02 | 300000 |
|
|
|
BioFuel Energy Corp.
Morgan Stanley Insured Municipal Income Trust
iShares MSCI ACWI Index
Wayside Technology Group, Inc.
BlackRock New York Municipal 2018 Term Trust
Rydex S&P Equal Weight Utilities
TCW Strategic Income Fund, Inc.
NUVEEN GBL GOV INCM
Apple Inc.
Osteotech, Inc.
Pegasystems Inc.
Psychemedics Corp.
|