| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 7.25 | 7.25 | 2015500 |
| 2010-08-23 | 7.47 | 7.34 | 1362300 |
| 2010-08-20 | 7.40 | 7.43 | 2224200 |
| 2010-08-19 | 7.47 | 7.39 | 2186000 |
| 2010-08-18 | 7.53 | 7.48 | 1757300 |
| 2010-08-17 | 7.46 | 7.55 | 1484200 |
| 2010-08-16 | 7.51 | 7.41 | 2190300 |
| 2010-08-13 | 7.46 | 7.59 | 2495100 |
| 2010-08-12 | 7.48 | 7.50 | 1810000 |
| 2010-08-11 | 7.83 | 7.58 | 2367500 |
| 2010-08-10 | 8.02 | 7.95 | 2280900 |
| 2010-08-09 | 8.15 | 8.10 | 1887400 |
| 2010-08-06 | 8.07 | 8.08 | 1718800 |
| 2010-08-05 | 8.04 | 8.15 | 1434300 |
| 2010-08-04 | 8.09 | 8.11 | 1873900 |
| 2010-08-03 | 8.21 | 8.07 | 2016200 |
| 2010-08-02 | 8.31 | 8.22 | 2424200 |
| 2010-07-30 | 7.99 | 8.18 | 2669600 |
| 2010-07-29 | 8.13 | 8.05 | 3735900 |
| 2010-07-28 | 8.15 | 8.03 | 2258100 |
| 2010-07-27 | 8.33 | 8.21 | 2812700 |
| 2010-07-26 | 8.18 | 8.26 | 3823900 |
| 2010-07-23 | 8.14 | 8.21 | 8080000 |
| 2010-07-22 | 8.48 | 8.55 | 3675800 |
| 2010-07-21 | 8.60 | 8.38 | 2052000 |
| 2010-07-20 | 8.41 | 8.56 | 1994200 |
| 2010-07-19 | 8.40 | 8.52 | 1232300 |
| 2010-07-16 | 8.70 | 8.39 | 2171000 |
| 2010-07-15 | 8.72 | 8.75 | 2675400 |
| 2010-07-14 | 8.65 | 8.71 | 2477900 |
| 2010-07-13 | 8.61 | 8.69 | 1992300 |
| 2010-07-12 | 8.29 | 8.53 | 2079100 |
|
|
|
MetroGAS S.A.
Deswell Industries Inc.
Skechers USA Inc.
Willdan Group, Inc.
Humana Inc.
BlackRock MuniHoldings Insured Fund II, Inc.
First Franklin Corp.
BGC Partners, Inc.
Claymore/Zacks Sector Rotation
DCW TOTAL RETURN FD
JDS Uniphase Corp.
Power Integrations Inc.
|