| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 141.47 | 141.39 | 434900 |
| 2010-08-23 | 145.71 | 143.15 | 433800 |
| 2010-08-20 | 147.00 | 145.40 | 536800 |
| 2010-08-19 | 149.95 | 147.33 | 411100 |
| 2010-08-18 | 151.71 | 150.48 | 227500 |
| 2010-08-17 | 152.25 | 151.90 | 203300 |
| 2010-08-16 | 150.35 | 150.82 | 303100 |
| 2010-08-13 | 149.00 | 151.58 | 295200 |
| 2010-08-12 | 151.75 | 149.50 | 423300 |
| 2010-08-11 | 154.78 | 152.95 | 336700 |
| 2010-08-10 | 158.89 | 159.41 | 329600 |
| 2010-08-09 | 158.31 | 159.65 | 294200 |
| 2010-08-06 | 159.83 | 157.16 | 542700 |
| 2010-08-05 | 159.50 | 160.52 | 222000 |
| 2010-08-04 | 160.64 | 160.43 | 489400 |
| 2010-08-03 | 162.85 | 160.84 | 345300 |
| 2010-08-02 | 160.00 | 162.85 | 369200 |
| 2010-07-30 | 156.60 | 157.49 | 313700 |
| 2010-07-29 | 158.00 | 158.24 | 438100 |
| 2010-07-28 | 158.20 | 157.00 | 308600 |
| 2010-07-27 | 160.29 | 157.58 | 388500 |
| 2010-07-26 | 155.25 | 159.65 | 439300 |
| 2010-07-23 | 150.28 | 154.49 | 466000 |
| 2010-07-22 | 144.65 | 151.21 | 587200 |
| 2010-07-21 | 150.25 | 143.33 | 1127600 |
| 2010-07-20 | 146.36 | 149.36 | 443100 |
| 2010-07-19 | 150.00 | 148.13 | 201900 |
| 2010-07-16 | 152.95 | 149.14 | 360400 |
| 2010-07-15 | 154.77 | 153.99 | 278700 |
| 2010-07-14 | 156.68 | 155.25 | 267000 |
| 2010-07-13 | 155.24 | 156.90 | 366900 |
| 2010-07-12 | 153.92 | 154.15 | 194300 |
|
|
|
MS STR SATURNS VERIZ
SPDR S&P Metals & Mining
Adaptec, Inc.
USA Truck Inc.
Silgan Holdings Inc.
Document Security Systems Inc.
Sasol Ltd.
GATX Corp.
Dice Holdings, Inc.
Seacor Holdings Inc.
PowerShares WilderHill Progrsv Energy
CarMax Inc.
|