| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 38.51 | 38.63 | 73400 |
| 2010-08-23 | 40.15 | 39.10 | 47300 |
| 2010-08-20 | 39.57 | 39.97 | 67800 |
| 2010-08-19 | 41.04 | 39.65 | 62600 |
| 2010-08-18 | 41.56 | 41.33 | 51500 |
| 2010-08-17 | 41.64 | 41.56 | 68800 |
| 2010-08-16 | 40.04 | 41.00 | 68000 |
| 2010-08-13 | 41.07 | 40.40 | 101900 |
| 2010-08-12 | 41.17 | 41.36 | 112200 |
| 2010-08-11 | 42.17 | 42.05 | 153000 |
| 2010-08-10 | 42.67 | 42.67 | 87000 |
| 2010-08-09 | 43.85 | 43.39 | 62300 |
| 2010-08-06 | 42.83 | 43.37 | 93200 |
| 2010-08-05 | 43.73 | 43.67 | 126000 |
| 2010-08-04 | 43.12 | 44.13 | 109700 |
| 2010-08-03 | 44.00 | 42.99 | 104700 |
| 2010-08-02 | 44.21 | 44.28 | 83300 |
| 2010-07-30 | 42.67 | 43.53 | 68600 |
| 2010-07-29 | 44.01 | 43.57 | 104000 |
| 2010-07-28 | 43.87 | 43.72 | 87800 |
| 2010-07-27 | 44.83 | 43.88 | 110800 |
| 2010-07-26 | 43.55 | 44.58 | 146000 |
| 2010-07-23 | 41.80 | 43.28 | 114600 |
| 2010-07-22 | 41.40 | 42.01 | 240800 |
| 2010-07-21 | 41.28 | 40.61 | 110100 |
| 2010-07-20 | 39.47 | 41.17 | 103200 |
| 2010-07-19 | 38.87 | 40.02 | 153600 |
| 2010-07-16 | 39.40 | 38.63 | 135900 |
| 2010-07-15 | 39.79 | 39.85 | 122800 |
| 2010-07-14 | 40.79 | 39.82 | 159700 |
| 2010-07-13 | 40.30 | 40.92 | 121600 |
| 2010-07-12 | 39.51 | 39.71 | 89200 |
|
|
|
BlackRock New York Municipal Income Trust II
Prosperity Bancshares Inc.
Regional Bank HOLDRs
Arabian American Development Company
China Sky One Medical, Inc.
Akamai Technologies Inc.
HIGHLAND CRED STRTGY
Bolt Technology Corp.
Mueller Industries Inc.
IAC/InterActiveCorp.
Penn West Energy Trust
New Alliance Bancshares Inc.
|