| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 66.49 | 65.13 | 611600 |
| 2010-08-23 | 68.55 | 67.11 | 347000 |
| 2010-08-20 | 67.78 | 68.21 | 291800 |
| 2010-08-19 | 68.68 | 68.02 | 385700 |
| 2010-08-18 | 69.72 | 69.10 | 1495900 |
| 2010-08-17 | 68.70 | 69.44 | 348100 |
| 2010-08-16 | 67.79 | 68.14 | 239500 |
| 2010-08-13 | 68.37 | 68.25 | 324600 |
| 2010-08-12 | 67.99 | 68.63 | 276800 |
| 2010-08-11 | 70.24 | 68.96 | 917600 |
| 2010-08-10 | 72.60 | 71.82 | 605000 |
| 2010-08-09 | 72.72 | 73.54 | 262000 |
| 2010-08-06 | 71.88 | 72.38 | 452500 |
| 2010-08-05 | 72.74 | 72.97 | 625700 |
| 2010-08-04 | 72.54 | 73.15 | 620200 |
| 2010-08-03 | 72.43 | 72.34 | 526400 |
| 2010-08-02 | 72.26 | 72.86 | 750100 |
| 2010-07-30 | 70.27 | 70.83 | 820000 |
| 2010-07-29 | 72.85 | 71.52 | 889400 |
| 2010-07-28 | 72.71 | 72.29 | 884800 |
| 2010-07-27 | 69.92 | 73.35 | 2038400 |
| 2010-07-26 | 66.20 | 69.12 | 1000300 |
| 2010-07-23 | 63.98 | 65.95 | 800200 |
| 2010-07-22 | 62.32 | 64.10 | 479000 |
| 2010-07-21 | 63.25 | 61.35 | 483800 |
| 2010-07-20 | 61.11 | 62.91 | 522200 |
| 2010-07-19 | 63.11 | 62.20 | 443800 |
| 2010-07-16 | 64.25 | 62.67 | 704800 |
| 2010-07-15 | 66.46 | 64.91 | 848900 |
| 2010-07-14 | 66.92 | 66.23 | 599500 |
| 2010-07-13 | 65.90 | 67.07 | 707400 |
| 2010-07-12 | 65.35 | 65.01 | 253000 |
|
|
|
Evercore Partners Inc.
America Service Group Inc.
Mercantile Bancorp Inc.
WSI Industries Inc.
ScanSource, Inc.
Care Investment Trust Inc.
PowerShares Dynamic Mid Cap Value
T. Rowe Price Group, Inc.
HSBC Finance Corp.
Community Bank System Inc.
Nuveen Insured Premium Income Municipal Fund 2
United States Heating Oil
|