| Date |
Open |
Close |
Volume |
| 2010-08-24 | 38.90 | 38.81 | 2894800 |
| 2010-08-23 | 39.47 | 39.05 | 2320700 |
| 2010-08-20 | 39.31 | 39.40 | 2746000 |
| 2010-08-19 | 40.13 | 39.45 | 3210000 |
| 2010-08-18 | 40.23 | 40.22 | 3095400 |
| 2010-08-17 | 40.27 | 40.35 | 3189700 |
| 2010-08-16 | 39.59 | 40.07 | 2364900 |
| 2010-08-13 | 39.94 | 39.79 | 2191400 |
| 2010-08-12 | 40.10 | 40.00 | 2437600 |
| 2010-08-11 | 40.90 | 40.40 | 3030400 |
| 2010-08-10 | 41.35 | 41.36 | 2847400 |
| 2010-08-09 | 41.72 | 41.77 | 1691100 |
| 2010-08-06 | 41.55 | 41.57 | 3572600 |
| 2010-08-05 | 41.88 | 41.93 | 2343300 |
| 2010-08-04 | 41.94 | 42.14 | 3123400 |
| 2010-08-03 | 41.88 | 42.01 | 3322200 |
| 2010-08-02 | 41.54 | 41.95 | 2603500 |
| 2010-07-30 | 40.95 | 41.27 | 2931100 |
| 2010-07-29 | 41.58 | 41.32 | 4252700 |
| 2010-07-28 | 42.05 | 42.10 | 2902000 |
| 2010-07-27 | 42.08 | 42.04 | 3137300 |
| 2010-07-26 | 41.85 | 42.05 | 2933000 |
| 2010-07-23 | 41.25 | 41.89 | 3919300 |
| 2010-07-22 | 40.59 | 41.46 | 3487600 |
| 2010-07-21 | 41.54 | 40.25 | 5698000 |
| 2010-07-20 | 40.60 | 41.43 | 3023100 |
| 2010-07-19 | 40.68 | 41.02 | 2426700 |
| 2010-07-16 | 41.67 | 40.63 | 3944400 |
| 2010-07-15 | 41.51 | 41.72 | 2656200 |
| 2010-07-14 | 41.47 | 41.70 | 2816700 |
| 2010-07-13 | 41.20 | 41.49 | 3120900 |
| 2010-07-12 | 40.85 | 40.98 | 2301300 |
|
|
|
SPDR S&P International Industrial Sector
Avalonbay Communities Inc.
SPDR Barclays Capital New York Muni Bond
iShares S&P SmallCap 600 Index
New Dragon Asia Corp.
iPath Dow Jones-AIG Commodity Idx TR ETN
KMG Chemicals Inc.
Sinoenergy Corporation
Banks.com, Inc
First Mariner Bancorp
UltraShort Financials ProShares
Arbinet Corporation
|